國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍有回升,10月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%,全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)6.3%,比上月加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.8%,比上月加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。但是地產(chǎn)端的數(shù)據(jù)仍然偏弱,顯示回暖仍需要更長(zhǎng)時(shí)間。此外,此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,多省10月PPI環(huán)比轉(zhuǎn)漲,10個(gè)工業(yè)大省均比上月改善。對(duì)比9月份環(huán)比表現(xiàn),10月份PPI環(huán)比改善的省份共有27個(gè),江蘇、廣東等10個(gè)工業(yè)大省均在列,大省對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。
2024年11月18日天津
無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
無(wú)縫管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 冷拔 4740
無(wú)縫管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4690
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠(chéng) 冷拔 4790
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 4720
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4710
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4710
無(wú)縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4650
無(wú)縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4590
無(wú)縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4540
無(wú)縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4540
無(wú)縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4570
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 4520
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 熱軋 4450
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 4440
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4440
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 熱軋 4400
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4520
無(wú)縫管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4500
無(wú)縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 4440
無(wú)縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 熱軋 4400
無(wú)縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4860
無(wú)縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4520
無(wú)縫管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 4520
無(wú)縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 連軋 4420
無(wú)縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4760
無(wú)縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4330
無(wú)縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4420
無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4290
無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 4540
無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4670
無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4290
無(wú)縫管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4330
無(wú)縫管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4340
無(wú)縫管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4710
無(wú)縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽(yáng) 熱軋 4520
無(wú)縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4450
無(wú)縫管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4760
無(wú)縫管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4780
無(wú)縫管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4760
目前看,無(wú)縫管行情總體偏弱運(yùn)行,尚未企穩(wěn)。未來(lái)無(wú)縫管價(jià)格的走勢(shì)將取決于美聯(lián)儲(chǔ)政策的最終走向、美元的強(qiáng)弱以及國(guó)內(nèi)外無(wú)縫管市場(chǎng)的供需平衡情況,還有政策的落地情況。在當(dāng)前復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,如果無(wú)縫管價(jià)格進(jìn)一步下跌,對(duì)冬儲(chǔ)會(huì)釋放更多利好條件,下一個(gè)博弈點(diǎn),是冬儲(chǔ)的成本。