品種 | 過(guò)熱蒸汽管 | 大煙管 | 小煙管 | 拱磚管 | 長(zhǎng)度 | ||||
外徑 | 壁厚 | 外徑 | 壁厚 | 外徑 | 壁厚 | 外徑 | 壁厚 | ||
機(jī)車(chē)用鍋爐 用鋼管 | 22 | 2.5~3.0 | 89 | 3.5~4.0 | 44.5 | 2.5 | 76 | 5.0 | 3~10.5 |
24 | 3.0~3.5 | 102 | 4.0 | 51 | 2.5 | 89 | 5.0 | ||
29 | 3.5~4.0 | 127 | 4.0 | 57 | 3.0 | - | - | ||
32 | 3.5~4.0 | 133 | 4.5 | - | - | - | - | ||
35 | 3.5~4.0 | 140 | 4.5 | - | - | - | - | ||
38 | 3.5~4.0 | 152 | - | - | - | - | - | ||
40 | 3.5~4.0 | - | - | - | - | - | - | ||
42 | 4.0~4.5 | - | - | - | - | - | - |
相關(guān)連接: | |
· 結(jié)構(gòu)用熱軋無(wú)縫鋼管理論重量 | · 結(jié)構(gòu)用熱軋無(wú)縫鋼管計(jì)算公式 |
· 冷軋冷拔用無(wú)縫鋼管理論重量 | · 冷軋冷拔用無(wú)縫鋼管計(jì)算公式 |
· 熱軋結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管理論重量 | · 熱軋結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管計(jì)算公式 |